Свиленград 1921 (Свиленград) - Спартак
![]() |
2 : 3 | ![]() |
|
---|---|---|---|
събота, 8 ноември 2008, 14:30 часа | |||
Източна "Б" Професионална Футболна Група : 12 кръг | |||
![]() | |||
Спартак: Стойчев, Аргиров, Симеонов (к), Банев, Мурад, Стаев, Коларов, Трифонов, Г. Стоянов (85-Коруджиев), Площаков (75-Курдов). | |||
Свиленград 1921 (Свиленград): Марков, Нейчев, Везалов, Петев, Йочев, Бахчеванов (65-Реджеб), Матев, Бояджиев (к), Пл. Стоянов, Стойчев (61-Татьозов), Дяков. | |||
![]() | |||
Рефер: Мартин Богдев (Бс). | |||
Посещаемост: 1000 зрители | |||
Коментар: Спартак обърна Свиленград с 3:2 на стадион „Колудрума”. Тимът на Николай Киров тръгна с 0:1, но стигна до обрат след голове на Данчо Христов, Емо Аргиров и Георги Стоянов. Домакините вкараха първи чрез Кирил Дяков. Още в 6-ата минута Свиленград дръпна.Игралият в Левски Кирил Дяков изненада Стефан Стойчев с тупалка от фаул от 20 метра за 1:0. Само 4 минути по-късно пловдивчани изравниха. Данчо Христов препарира вратаря Марков с точен шут от границата на пеналта. За 1:2 заби Емил Аргиров. Защитникът засече пас отдясно и прати топката в мрежата през куп от играчи в 62-ата минута. 300 секунди по-късно Георги Стоянов след грешка на защитата отбеляза за 1:3. Таранът влезе в пеналта и с диагонален удар с левачката намери десния ъгъл. |
последни 19 мача срещу Свиленград 1921 (Свиленград)
сезон | описание | кръг | дата | рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЮИ Трета лига | 19 | 30/11/24 | дом. | 5 | 1 |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 32 | 14/05/16 | гост | 2 | 3 |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 15 | 14/11/15 | дом. | 2 | 1 |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 23 | 28/03/15 | дом. | 2 | 1 |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 6 | 13/09/14 | гост | 0 | 3 |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 22 | 26/03/14 | дом. | 3 | 0 |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 5 | 08/09/13 | гост | 1 | 1 |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 30 | 08/05/13 | гост | 1 | 5 |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 13 | 03/11/12 | дом. | 2 | 1 |
2011/2012 | ЮИ "В" група | 38 | 02/06/12 | гост | 0 | 5 |
2011/2012 | ЮИ "В" група | контрола | 29/07/11 | дом. | 0 | 3 |
2011/2012 | ЮИ "В" група | 19 | 03/12/11 | дом. | 1 | 2 |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | 27 | 25/04/10 | гост | 4 | 0 |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | 12 | 08/11/09 | дом. | 3 | 1 |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | контрола | 01/08/09 | дом. | 1 | 1 |
2008/2009 | И "Б" ПФГ | 27 | 24/05/09 | дом. | 1 | 0 |
2008/2009 | И "Б" ПФГ | 12 | 08/11/08 | гост | 3 | 2 |
2007/2008 | И "Б" ПФГ | 19 | 09/04/08 | дом. | 2 | 1 |
2007/2008 | И "Б" ПФГ | 6 | 29/09/07 | гост | 1 | 0 |
Общо: 11 победи, 2 равенства и 6 загуби при голова разлика 34:31
Мачове
дата | кръг | опонент | д/г | резултат |
---|---|---|---|---|
09/07/08 | контрола | Чепинец (Велинград) | Г | 0-0 |
12/07/08 | контрола | Берое (Стара Загора) | Г | 1-0 |
21/07/08 | контрола | Бенковски (Пазарджик) | Г | 2-1 |
23/07/08 | контрола | Хебър 1918 (Пазарджик) | Г | 1-0 |
26/07/08 | контрола | Розова Долина (Казанлък) | Д | 5-0 |
30/07/08 | контрола | Нафтекс (Бургас) | Г | 1-2 |
31/07/08 | контрола | Бенковски (Пазарджик) | Д | 3-0 |
02/08/08 | контрола | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 2-2 |
09/08/08 | 1 | Любимец 2007 (Любимец) | Г | 2-1 |
17/08/08 | 2 | Марица (Пловдив) | Д | 1-0 |
23/08/08 | 3 | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 1-2 |
30/08/08 | 4 | Калиакра (Каварна) | Д | 1-0 |
05/09/08 | контрола | Любимец 2007 (Любимец) | Г | 0-2 |
13/09/08 | 5 | Локомотив (Стара Загора) | Г | 1-1 |
20/09/08 | 6 | Волов (Шумен) | Д | 3-0 |
28/09/08 | 7 | Черноморец (Балчик) | Г | 0-0 |
04/10/08 | 8 | Несебър (Несебър) | Д | 2-1 |
10/10/08 | контрола | Любимец 2007 (Любимец) | Д | 1-1 |
19/10/08 | 9 | Дунав (Русе) | Г | 2-1 |
25/10/08 | 10 | Берое (Стара Загора) | Г | 1-2 |
29/10/08 | КБ | Дунав (Русе) | Д | 1-0 |
02/11/08 | 11 | Светкавица (Търговище) | Д | 0-0 |
08/11/08 | 12 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Г | 3-2 |
12/11/08 | КБ 1/16, | Чавдар (Бяла Слатина) | Г | 2-1 |
16/11/08 | 13 | Нафтекс (Бургас) | Д | 2-2 |
23/11/08 | 14 | почива | Г | - |
30/11/08 | 15 | Родопа (Смолян) | Д | 0-2 |
07/12/08 | КБ, 1/8 | Вихрен (Сандански) | Д | 2-3 |
28/01/09 | контрола | Бенковски (Пазарджик) | Г | 2-0 |
31/01/09 | контрола | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 2-1 |
04/02/09 | контрола | Несебър (Несебър) | Г | 4-0 |
07/02/09 | контрола | Поморие (Поморие) | Г | 5-0 |
11/02/09 | контрола | Черно море (Варна) | Г | 0-0 |
14/02/09 | контрола | Нафтекс (Бургас) | Г | 0-2 |
18/02/09 | контрола | Родопа (Смолян) | Д | 2-2 |
28/02/09 | контрола | Ботев (Пловдив) | Д | 1-3 |
07/03/09 | контрола | Любимец 2007 (Любимец) | Д | 2-2 |
14/03/09 | 17 | Марица (Пловдив) | Г | 1-0 |
21/03/09 | 18 | АКБ Миньор (Раднево) | Д | 0-0 |
27/03/09 | 16 | Любимец 2007 (Любимец) | Д | 1-0 |
04/04/09 | 19 | Калиакра (Каварна) | Г | 1-1 |
12/04/09 | 20 | Локомотив (Стара Загора) | Д | 1-2 |
18/04/09 | 21 | Волов (Шумен) | Г | 0-0 |
26/04/09 | 22 | Черноморец (Балчик) | Д | 1-1 |
02/05/09 | 23 | Несебър (Несебър) | Г | 0-2 |
09/05/09 | 24 | Дунав (Русе) | Д | 1-2 |
16/05/09 | 25 | Берое (Стара Загора) | Д | 2-3 |
20/05/09 | 26 | Светкавица (Търговище) | Г | 0-4 |
24/05/09 | 27 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Д | 1-0 |
30/05/09 | 28 | Нафтекс (Бургас) | Г | 0-3 |
07/06/09 | 29 | почива | Д | - |
13/06/09 | 30 | Родопа (Смолян) | Г | 2-1 |
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група