| № | Име | Мачове | Титуляр | Резерва | Минути | Голове | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Костов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Атанас Манолов | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Божидар Митков | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Васил Стойнов | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Георги Ботев | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Георги Фурнаджиев | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Димитър Василев | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Димитър Димов | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Димитър Прахаров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иван Барбов | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Иван Иванов | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иван Манолов | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Людмил Пеев | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михал Душев | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Найден Найденов | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Никола Шивачев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Тодор Диев | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
📊 Статистиката е актуализирана на: 15.10.2025 в 16:15 ч.