Важно: Статистиката за изиграни мачове и голове е пълна само за сезоните между 1953 и 1966/67, 2020/21, и от сезон 2022/2023 до сега. За другите периоди данните са непълни или ЛИПСВАТ!
| № | Име | Мачове | Титуляр | Резерва | Минути | Голове | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 313 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | 282 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | |
| 4 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | |
| 7 | 194 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 8 | 181 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 9 | 176 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| 10 | 164 | 141 | 23 | 12533 | 3 | 17 | 0 | |
| 11 | 145 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| 12 | 137 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 13 | 133 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 14 | 133 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 101 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 18 | 98 | 92 | 6 | 6407 | 2 | 16 | 0 | |
| 19 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 91 | 40 | 51 | 3885 | 13 | 9 | 0 | |
| 21 | 88 | 88 | 0 | 7892 | 0 | 5 | 1 | |
| 22 | 88 | 80 | 8 | 6798 | 1 | 8 | 2 | |
| 23 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 25 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 84 | 78 | 6 | 6827 | 54 | 9 | 0 | |
| 27 | 84 | 71 | 13 | 6199 | 40 | 8 | 0 | |
| 28 | 77 | 43 | 34 | 4079 | 1 | 10 | 0 | |
| 29 | 74 | 74 | 0 | 6435 | 14 | 16 | 0 | |
| 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 71 | 69 | 2 | 4209 | 9 | 5 | 0 | |
| 32 | 69 | 36 | 33 | 3732 | 14 | 12 | 0 | |
| 33 | 68 | 53 | 15 | 4568 | 1 | 21 | 1 | |
| 34 | 68 | 64 | 4 | 5674 | 71 | 17 | 3 | |
| 35 | 67 | 65 | 2 | 5673 | 15 | 7 | 0 | |
| 36 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 37 | 63 | 59 | 4 | 5096 | 10 | 10 | 0 | |
| 38 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 39 | 60 | 59 | 1 | 2085 | 2 | 1 | 0 | |
| 40 | 58 | 24 | 34 | 2534 | 2 | 11 | 0 | |
| 41 | 58 | 45 | 13 | 3892 | 13 | 8 | 0 | |
| 42 | 58 | 37 | 21 | 3469 | 16 | 4 | 0 | |
| 43 | 58 | 55 | 3 | 4656 | 5 | 4 | 0 | |
| 44 | 57 | 47 | 10 | 1753 | 21 | 5 | 0 | |
| 45 | 55 | 55 | 0 | 4876 | 4 | 19 | 2 | |
| 46 | 54 | 54 | 0 | 4644 | 3 | 15 | 2 | |
| 47 | 54 | 47 | 7 | 4073 | 3 | 5 | 0 | |
| 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 49 | 52 | 46 | 6 | 3368 | 0 | 14 | 1 | |
| 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 51 | 51 | 46 | 5 | 521 | 7 | 2 | 0 | |
| 52 | 51 | 47 | 4 | 3966 | 20 | 10 | 0 | |
| 53 | 50 | 45 | 5 | 3892 | 3 | 6 | 0 | |
| 54 | 50 | 34 | 16 | 3078 | 5 | 10 | 1 | |
| 55 | 48 | 31 | 17 | 2911 | 3 | 6 | 0 | |
| 56 | 48 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 57 | 48 | 38 | 10 | 3378 | 2 | 8 | 0 | |
| 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 59 | 47 | 34 | 13 | 2986 | 3 | 9 | 1 | |
| 60 | 47 | 36 | 11 | 3228 | 11 | 12 | 0 | |
| 61 | 47 | 22 | 25 | 592 | 8 | 2 | 0 | |
| 62 | 46 | 29 | 17 | 1610 | 0 | 5 | 0 | |
| 63 | 45 | 33 | 12 | 3035 | 8 | 10 | 1 | |
| 64 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 65 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 66 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 67 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 68 | 41 | 36 | 5 | 1954 | 12 | 5 | 0 | |
| 69 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| 72 | 39 | 29 | 10 | 2757 | 0 | 2 | 0 | |
| 73 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 74 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 75 | 39 | 31 | 8 | 2382 | 3 | 13 | 0 | |
| 76 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 77 | 37 | 34 | 3 | 515 | 20 | 1 | 0 | |
| 78 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 79 | 36 | 36 | 0 | 3126 | 0 | 4 | 0 | |
| 80 | 35 | 24 | 11 | 2202 | 6 | 4 | 0 | |
| 81 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 83 | 34 | 34 | 0 | 532 | 1 | 4 | 0 | |
| 84 | 34 | 17 | 17 | 1490 | 2 | 13 | 0 | |
| 85 | 34 | 34 | 0 | 971 | 0 | 3 | 0 | |
| 86 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 88 | 32 | 26 | 6 | 2265 | 0 | 3 | 1 | |
| 89 | 32 | 14 | 18 | 1675 | 4 | 4 | 0 | |
| 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 32 | 5 | 27 | 1127 | 2 | 2 | 1 | |
| 92 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 31 | 24 | 7 | 1819 | 11 | 3 | 0 | |
| 94 | 30 | 26 | 4 | 2240 | 4 | 7 | 0 | |
| 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 96 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 97 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 98 | 28 | 26 | 2 | 1703 | 9 | 9 | 1 | |
| 99 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 100 | 28 | 18 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 101 | 28 | 25 | 3 | 2314 | 0 | 5 | 0 | |
| 102 | 27 | 25 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 103 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 27 | 23 | 4 | 1933 | 1 | 9 | 1 | |
| 106 | 27 | 27 | 0 | 2300 | 4 | 9 | 1 | |
| 107 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 27 | 27 | 0 | 2368 | 5 | 5 | 0 | |
| 109 | 27 | 27 | 0 | 2404 | 0 | 4 | 0 | |
| 110 | 26 | 26 | 0 | 2315 | 2 | 2 | 0 | |
| 111 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 112 | 25 | 15 | 10 | 1516 | 2 | 6 | 0 | |
| 113 | 25 | 25 | 0 | 2206 | 0 | 3 | 0 | |
| 114 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 116 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | 23 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 118 | 23 | 4 | 19 | 393 | 0 | 3 | 0 | |
| 119 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 23 | 20 | 3 | 1720 | 0 | 3 | 0 | |
| 121 | 23 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 122 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 123 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 1 | 0 | |
| 124 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 125 | 22 | 20 | 2 | 1692 | 9 | 5 | 0 | |
| 126 | 22 | 18 | 4 | 1550 | 1 | 4 | 0 | |
| 127 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 128 | 22 | 19 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
| 129 | 22 | 16 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 130 | 22 | 13 | 9 | 1099 | 3 | 3 | 0 | |
| 131 | 22 | 12 | 10 | 1208 | 0 | 2 | 0 | |
| 132 | 21 | 20 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 134 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 135 | 21 | 21 | 0 | 509 | 3 | 3 | 0 | |
| 136 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | 21 | 19 | 2 | 1721 | 9 | 4 | 0 | |
| 138 | 20 | 17 | 3 | 1394 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 140 | 20 | 16 | 4 | 1405 | 1 | 6 | 1 | |
| 141 | 20 | 14 | 6 | 1018 | 0 | 2 | 0 | |
| 142 | 20 | 19 | 1 | 1616 | 1 | 2 | 0 | |
| 143 | 20 | 19 | 1 | 1608 | 0 | 3 | 1 | |
| 144 | 20 | 18 | 2 | 1684 | 0 | 4 | 0 | |
| 145 | 20 | 15 | 5 | 989 | 2 | 2 | 0 | |
| 146 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 147 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 148 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 149 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 1 | 1 | 0 | |
| 150 | 19 | 18 | 1 | 1622 | 0 | 3 | 0 | |
| 151 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 152 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | 18 | 5 | 13 | 716 | 3 | 2 | 0 | |
| 154 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 155 | 18 | 9 | 9 | 882 | 2 | 1 | 0 | |
| 156 | 18 | 4 | 14 | 712 | 0 | 1 | 0 | |
| 157 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 158 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 159 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | 16 | 16 | 0 | 1395 | 0 | 2 | 0 | |
| 161 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 162 | 16 | 9 | 7 | 42 | 2 | 0 | 0 | |
| 163 | 16 | 13 | 3 | 1141 | 2 | 3 | 0 | |
| 164 | 16 | 4 | 12 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | 16 | 16 | 0 | 1320 | 5 | 2 | 0 | |
| 166 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 167 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 168 | 16 | 13 | 3 | 977 | 3 | 2 | 0 | |
| 169 | 16 | 15 | 1 | 1273 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 171 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 172 | 16 | 16 | 0 | 1351 | 0 | 1 | 0 | |
| 173 | 16 | 9 | 7 | 909 | 0 | 3 | 0 | |
| 174 | 15 | 14 | 1 | 1132 | 4 | 1 | 0 | |
| 175 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | 15 | 0 | 15 | 294 | 1 | 0 | 0 | |
| 177 | 14 | 14 | 0 | 720 | 0 | 1 | 0 | |
| 178 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 179 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | 14 | 10 | 4 | 799 | 0 | 3 | 0 | |
| 181 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | 13 | 10 | 3 | 908 | 1 | 4 | 0 | |
| 183 | 13 | 13 | 0 | 996 | 6 | 2 | 0 | |
| 184 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 185 | 13 | 8 | 5 | 885 | 1 | 1 | 0 | |
| 186 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 187 | 12 | 2 | 10 | 251 | 2 | 1 | 0 | |
| 188 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 189 | 12 | 0 | 12 | 208 | 0 | 2 | 0 | |
| 190 | 12 | 5 | 7 | 553 | 1 | 1 | 0 | |
| 191 | 12 | 0 | 12 | 145 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | 12 | 10 | 2 | 746 | 1 | 1 | 0 | |
| 195 | 11 | 6 | 5 | 625 | 5 | 0 | 0 | |
| 196 | 11 | 3 | 8 | 395 | 1 | 1 | 0 | |
| 197 | 11 | 11 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 200 | 11 | 7 | 4 | 546 | 3 | 4 | 0 | |
| 201 | 11 | 11 | 0 | 930 | 0 | 4 | 1 | |
| 202 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | 11 | 8 | 3 | 714 | 0 | 1 | 0 | |
| 206 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | 10 | 1 | 9 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 210 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 10 | 3 | 7 | 375 | 0 | 1 | 1 | |
| 212 | 10 | 10 | 0 | 840 | 0 | 1 | 0 | |
| 213 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 216 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 9 | 7 | 2 | 607 | 0 | 2 | 0 | |
| 218 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | 9 | 6 | 3 | 634 | 1 | 1 | 0 | |
| 221 | 9 | 8 | 1 | 746 | 0 | 0 | 0 | |
| 222 | 9 | 2 | 7 | 328 | 0 | 1 | 0 | |
| 223 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 2 | 0 | |
| 224 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 225 | 8 | 1 | 7 | 299 | 0 | 1 | 0 | |
| 226 | 8 | 8 | 0 | 623 | 0 | 2 | 0 | |
| 227 | 8 | 0 | 8 | 167 | 0 | 1 | 0 | |
| 228 | 8 | 0 | 8 | 90 | 0 | 2 | 0 | |
| 229 | 8 | 6 | 2 | 420 | 0 | 2 | 0 | |
| 230 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 232 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 233 | 7 | 4 | 3 | 466 | 0 | 1 | 0 | |
| 234 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 235 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | 7 | 4 | 3 | 395 | 0 | 1 | 0 | |
| 237 | 7 | 6 | 1 | 502 | 1 | 0 | 0 | |
| 238 | 6 | 5 | 1 | 464 | 0 | 3 | 0 | |
| 239 | 6 | 1 | 5 | 216 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 242 | 6 | 0 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 243 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | 6 | 5 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | 6 | 2 | 4 | 267 | 1 | 1 | 0 | |
| 248 | 5 | 0 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
| 249 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 250 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | |
| 251 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | 5 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 5 | 0 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | 5 | 2 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | 5 | 0 | 5 | 44 | 0 | 1 | 0 | |
| 256 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 257 | 4 | 4 | 0 | 315 | 0 | 2 | 0 | |
| 258 | 4 | 3 | 1 | 246 | 0 | 1 | 0 | |
| 259 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 4 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 266 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | 3 | 2 | 1 | 201 | 0 | 1 | 0 | |
| 269 | 3 | 2 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | 3 | 1 | 2 | 103 | 0 | 1 | 0 | |
| 273 | 3 | 1 | 2 | 178 | 0 | 1 | 0 | |
| 274 | 3 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 275 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 276 | 3 | 2 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | |
| 277 | 3 | 2 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | |
| 278 | 3 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
| 279 | 3 | 3 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | |
| 280 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 281 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 282 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 284 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 285 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 286 | 2 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
| 287 | 2 | 2 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | |
| 288 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 289 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | 2 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | |
| 291 | 2 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 293 | 2 | 2 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | |
| 294 | 2 | 1 | 1 | 135 | 1 | 0 | 0 | |
| 295 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
| 296 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 299 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 302 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 303 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| 312 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 314 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 316 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 318 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 319 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
📊 Статистиката е актуализирана на: 10.03.2026 в 11:35 ч.