Статистика за всички времена (НЕПЪЛНА)

Важно: Статистиката за изиграни мачове и голове е пълна само за сезоните между 1953 и 1966/67, 1983/84 и 1987/1988, 2020/21, и от сезон 2022/2023 до сега. За другите периоди данните са непълни или ЛИПСВАТ!

Име Мачове Титуляр Резерва Минути Голове ЖК ЧК Сезони
1 329 0 0 0 1 0 0 15
2 313 0 0 0 5 0 0 15
3 282 0 0 0 134 0 0 13
4 254 0 0 0 2 0 0 13
5 208 0 0 0 10 0 0 12
6 202 0 0 0 86 0 0 8
7 194 0 0 0 11 0 0 11
8 184 158 26 14133 4 20 1 6
9 181 0 0 0 45 0 0 10
10 176 0 0 0 26 0 0 8
11 174 0 0 0 43 0 0 5
12 169 0 0 0 6 0 0 5
13 163 0 0 0 3 0 0 5
14 153 0 0 0 16 0 0 5
15 145 0 0 0 47 0 0 5
16 145 0 0 0 18 0 0 9
17 137 0 0 0 14 0 0 8
18 133 0 0 0 35 0 0 9
19 133 0 0 0 3 0 0 8
20 122 0 0 0 0 0 0 5
21 115 0 0 0 0 0 0 3
22 112 0 0 0 0 0 0 10
23 109 0 0 0 1 0 0 5
24 101 0 0 0 14 0 0 5
25 98 92 6 8145 1 17 0 5
26 97 0 0 0 2 0 0 5
27 91 40 51 3885 13 9 0 4
28 90 90 0 7806 15 20 0 4
29 88 88 0 7892 0 5 1 4
30 87 0 0 0 4 0 0 5
31 87 0 0 0 16 0 0 5
32 87 0 0 0 0 0 0 4
33 86 78 8 6997 1 8 2 4
34 84 78 6 6827 54 9 0 3
35 84 71 13 6199 40 8 0 3
36 84 77 7 6854 84 24 5 4
37 82 49 33 4824 17 15 0 4
38 80 76 4 6570 7 5 0 4
39 77 59 18 5196 22 13 0 3
40 77 43 34 4079 1 10 0 3
41 74 72 2 6520 9 5 0 3
42 73 67 6 5899 0 21 2 4
43 72 71 1 6122 4 20 3 3
44 72 0 0 0 1 0 0 7
45 70 0 0 0 1 0 0 2
46 69 0 0 0 17 0 0 2
47 68 64 4 5699 6 20 3 3
48 67 65 2 5673 15 7 0 2
49 67 52 15 4507 1 20 1 4
50 65 0 0 0 9 0 0 5
51 63 0 0 0 0 0 0 2
52 63 0 0 0 12 0 0 3
53 61 57 4 4916 8 10 0 3
54 61 0 0 0 17 0 0 4
55 60 59 1 2085 2 1 0 3
56 58 24 34 2534 2 11 0 2
57 58 37 21 3463 16 4 0 4
58 58 0 0 0 16 0 0 3
59 57 0 0 0 3 0 0 2
60 57 47 10 1753 21 5 0 3
61 55 0 0 0 18 0 0 2
62 54 47 7 4073 3 5 0 2
63 52 0 0 0 3 0 0 3
64 52 0 0 0 3 0 0 2
65 51 46 5 521 7 2 0 3
66 51 0 0 0 23 0 0 2
67 51 47 4 3966 20 10 0 2
68 50 45 5 3892 3 6 0 2
69 50 34 16 3078 5 10 1 2
70 48 31 17 2911 3 6 0 2
71 48 0 0 0 6 0 0 2
72 48 29 19 2940 0 4 0 2
73 47 0 0 0 7 0 0 2
74 47 22 25 592 8 2 0 3
75 46 0 0 0 0 0 0 2
76 46 36 10 3188 2 8 0 2
77 46 35 11 3137 11 11 0 3
78 45 39 6 3679 14 5 0 2
79 45 32 13 2813 2 8 1 3
80 45 33 12 3035 8 10 1 2
81 45 0 0 0 8 0 0 5
82 43 0 0 0 7 0 0 2
83 42 0 0 0 0 0 0 2
84 42 38 4 3187 1 9 1 3
85 42 31 11 2627 10 3 0 2
86 41 0 0 0 17 0 0 2
87 41 0 0 0 0 0 0 5
88 40 0 0 0 27 0 0 2
89 39 29 10 2757 0 2 0 2
90 39 0 0 0 14 0 0 2
91 39 0 0 0 9 0 0 2
92 39 31 8 2382 3 13 0 2
93 38 38 0 3401 0 3 0 2
94 37 0 0 0 4 0 0 2
95 37 0 0 0 2 0 0 1
96 37 34 3 515 20 1 0 2
97 36 0 0 0 1 0 0 3
98 36 36 0 3126 0 4 0 2
99 35 35 0 0 0 0 0 2
100 34 0 0 0 3 0 0 2
101 34 34 0 532 1 4 0 2
102 34 17 17 1691 2 13 0 4
103 33 0 0 0 0 0 0 2
104 33 33 0 0 3 0 0 2
105 33 22 11 2024 5 4 0 2
106 32 26 6 2265 0 3 1 1
107 32 14 18 1675 4 4 0 1
108 32 0 0 0 0 0 0 3
109 32 16 16 1821 0 4 0 1
110 32 0 0 0 9 0 0 2
111 32 5 27 1127 2 2 1 1
112 32 0 0 0 0 0 0 2
113 31 24 7 1819 11 3 0 1
114 31 29 2 2590 9 9 1 2
115 30 28 2 963 16 0 0 3
116 30 26 4 2240 4 7 0 2
117 30 30 0 0 5 0 0 1
118 30 0 0 0 3 0 0 2
119 29 29 0 0 0 0 2 2
120 28 28 0 0 1 0 0 2
121 28 18 10 3 3 0 0 2
122 28 25 3 2314 0 5 0 2
123 27 0 0 0 0 0 0 2
124 27 0 0 0 0 0 0 1
125 27 27 0 2300 4 9 1 1
126 27 0 0 0 4 0 0 2
127 27 0 0 0 0 0 0 3
128 27 27 0 2366 5 4 0 2
129 27 27 0 630 3 2 1 3
130 26 25 1 2210 0 5 0 1
131 26 0 0 0 2 0 0 1
132 26 26 0 2315 2 2 0 1
133 26 22 4 1877 1 9 1 2
134 26 0 0 0 2 0 0 1
135 26 0 0 0 6 0 0 1
136 26 26 0 2340 0 4 0 2
137 25 15 10 1516 2 6 0 2
138 25 25 0 2206 0 3 0 1
139 25 0 0 0 8 0 0 1
140 25 0 0 0 0 0 0 2
141 25 13 12 1417 3 7 0 2
142 25 19 6 1532 6 1 0 1
143 24 13 11 1262 0 0 0 1
144 24 24 0 2086 1 3 0 1
145 24 0 0 0 0 0 0 3
146 24 22 2 1742 7 2 0 1
147 24 23 1 1966 2 2 0 2
148 23 20 3 0 2 0 0 2
149 23 4 19 393 0 3 0 1
150 23 20 3 1720 0 3 0 2
151 23 17 6 0 4 0 0 2
152 23 23 0 0 3 0 0 1
153 23 23 0 2070 0 1 0 1
154 22 20 2 1692 9 5 0 2
155 22 18 4 1550 1 4 0 1
156 22 22 0 0 2 0 0 1
157 22 12 10 1208 0 2 0 2
158 21 20 1 1800 0 0 0 2
159 21 0 0 0 2 0 0 3
160 21 21 0 1752 3 2 0 2
161 21 0 0 0 0 0 0 2
162 21 19 2 1721 9 4 0 1
163 21 18 3 1540 0 5 0 1
164 20 17 3 1394 0 0 0 2
165 20 0 0 0 1 0 0 1
166 20 14 6 1018 0 2 0 1
167 20 19 1 1616 1 2 0 1
168 20 19 1 1608 0 3 1 1
169 20 15 5 1393 2 2 0 2
170 20 20 0 0 1 0 0 1
171 19 0 0 0 1 0 0 1
172 19 0 0 0 6 0 0 1
173 19 19 0 1710 1 1 0 1
174 19 18 1 1622 0 3 0 1
175 19 17 2 1594 0 4 0 3
176 18 5 13 716 3 2 0 1
177 18 0 0 0 3 0 0 1
178 18 9 9 882 2 1 0 1
179 17 0 0 0 1 0 0 1
180 17 10 7 840 2 1 0 1
181 17 2 15 371 0 3 0 1
182 17 17 0 1439 0 7 0 1
183 17 0 0 0 2 0 0 2
184 17 11 6 1015 0 2 0 2
185 16 0 0 0 0 0 0 1
186 16 16 0 1395 0 2 0 1
187 16 0 0 0 4 0 0 1
188 16 9 7 42 2 0 0 2
189 16 13 3 1141 2 3 0 1
190 16 4 12 480 0 0 0 1
191 16 16 0 1320 5 2 0 2
192 16 16 0 0 6 0 0 1
193 16 0 0 0 1 0 0 3
194 16 13 3 977 3 2 0 1
195 16 15 1 1273 0 0 0 1
196 16 0 0 0 0 0 0 1
197 16 6 10 0 1 0 0 1
198 16 16 0 1351 0 1 0 1
199 16 0 0 0 1 0 0 2
200 16 9 7 909 0 3 0 2
201 15 14 1 1270 0 1 0 2
202 15 0 0 0 0 0 0 1
203 15 0 0 0 0 0 0 1
204 15 14 1 1132 4 1 0 1
205 15 9 6 0 0 0 0 1
206 15 1 14 322 1 0 0 1
207 14 14 0 720 0 1 0 2
208 14 14 0 0 2 0 0 1
209 14 14 0 0 0 0 0 1
210 14 10 4 799 0 3 0 1
211 13 0 0 0 0 0 0 1
212 13 10 3 908 1 4 0 1
213 13 13 0 996 6 2 0 1
214 13 13 0 0 8 0 0 1
215 13 8 5 885 1 1 0 1
216 13 0 0 0 1 0 0 2
217 12 2 10 251 2 1 0 1
218 12 0 0 0 1 0 0 1
219 12 0 12 212 0 2 0 1
220 12 5 7 553 1 1 0 1
221 12 0 12 100 0 0 0 1
222 12 0 0 0 0 0 0 3
223 12 0 0 0 0 0 0 1
224 12 10 2 746 1 1 0 1
225 11 6 5 625 5 0 0 1
226 11 3 8 395 1 1 0 1
227 11 11 0 46 0 0 0 1
228 11 0 0 0 0 0 0 1
229 11 0 0 0 1 0 0 1
230 11 7 4 546 3 4 0 1
231 11 11 0 930 0 4 1 1
232 11 0 0 0 0 0 0 1
233 11 0 0 0 0 0 0 1
234 11 0 0 0 0 0 0 1
235 11 8 3 714 0 1 0 1
236 10 10 0 900 0 3 1 1
237 10 0 0 0 0 0 0 1
238 10 0 0 0 0 0 0 1
239 10 1 9 162 0 0 0 1
240 10 10 0 0 0 0 0 2
241 10 3 7 0 1 0 0 1
242 10 0 0 0 0 0 0 1
243 10 10 0 840 0 1 0 1
244 10 0 0 0 0 0 0 1
245 10 0 0 0 0 0 0 1
246 10 0 0 0 1 0 0 1
247 9 0 0 0 0 0 0 1
248 9 7 2 607 0 2 0 1
249 9 6 3 480 0 0 0 1
250 9 6 3 442 3 1 0 1
251 9 0 0 0 0 0 0 1
252 9 0 0 0 0 0 0 3
253 9 6 3 634 1 1 0 1
254 9 2 7 328 0 1 0 2
255 9 9 0 810 0 2 0 1
256 9 0 0 0 1 0 0 2
257 9 9 0 573 7 1 0 1
258 8 1 7 299 0 1 0 2
259 8 8 0 623 0 2 0 1
260 8 2 6 334 0 1 1 1
261 8 0 8 167 0 1 0 2
262 8 6 2 420 0 2 0 1
263 8 0 0 0 0 0 0 1
264 8 0 0 0 1 0 0 2
265 8 8 0 720 0 0 0 1
266 7 2 5 0 1 0 0 1
267 7 4 3 466 0 1 0 1
268 7 0 0 0 1 0 0 1
269 7 6 1 585 1 0 0 1
270 7 0 0 0 0 0 0 2
271 7 1 6 261 0 0 0 2
272 7 4 3 395 0 1 0 1
273 7 6 1 502 1 0 0 1
274 6 5 1 464 0 3 0 1
275 6 1 5 216 0 0 0 1
276 6 0 0 0 0 0 0 1
277 6 0 6 91 0 0 0 2
278 6 0 0 0 1 0 0 1
279 6 0 6 63 0 0 0 2
280 6 3 3 208 0 0 0 1
281 6 0 0 0 0 0 0 1
282 6 5 1 434 0 0 0 1
283 6 0 0 0 0 0 0 1
284 6 2 4 267 1 1 0 1
285 5 0 5 60 1 0 0 1
286 5 2 3 0 2 0 0 1
287 5 5 0 0 0 0 0 1
288 5 0 5 93 0 0 0 1
289 5 2 3 209 0 0 0 1
290 5 3 2 252 0 0 0 1
291 5 5 0 450 0 0 0 1
292 5 0 5 44 0 1 0 1
293 5 0 0 0 1 0 0 1
294 5 2 3 236 2 3 0 1
295 4 4 0 315 0 2 0 1
296 4 3 1 246 0 1 0 1
297 4 0 4 34 0 0 0 1
298 4 0 0 0 0 0 0 3
299 4 0 0 0 0 0 0 1
300 4 0 0 0 0 0 0 1
301 4 0 4 68 0 0 0 2
302 4 0 0 0 0 0 0 1
303 4 0 0 0 0 0 0 1
304 4 0 0 0 1 0 0 1
305 4 4 0 0 2 0 0 1
306 3 2 1 201 0 1 0 1
307 3 2 1 149 0 0 0 1
308 3 0 0 0 0 0 0 1
309 3 0 3 118 0 0 0 2
310 3 0 0 0 0 0 0 1
311 3 1 2 178 0 1 0 1
312 3 3 0 0 1 0 0 1
313 3 2 1 133 0 0 0 1
314 3 2 1 225 1 0 0 1
315 3 2 1 198 0 0 0 1
316 3 0 3 110 0 0 0 1
317 3 2 1 0 0 0 0 1
318 2 0 2 25 0 0 0 1
319 2 0 2 24 0 0 0 1
320 2 0 2 21 0 0 0 2
321 2 2 0 0 0 0 0 1
322 2 1 1 89 0 1 0 1
323 2 2 0 110 0 0 0 1
324 2 2 0 79 1 0 0 1
325 2 0 2 15 0 0 0 1
326 2 0 0 0 0 0 0 2
327 2 0 2 20 0 0 0 1
328 2 0 0 0 0 0 0 1
329 2 0 2 48 0 0 0 1
330 2 2 0 144 0 0 0 1
331 2 1 1 135 1 0 0 2
332 1 0 1 10 0 0 0 1
333 1 0 0 0 0 0 0 1
334 1 0 1 7 0 0 0 1
335 1 1 0 0 0 0 0 1
336 1 0 0 0 0 0 0 1
337 1 0 0 0 0 0 0 1
338 1 0 1 28 0 0 0 1
339 1 1 0 75 0 0 0 1
340 1 1 0 90 0 0 0 1
341 1 1 0 90 0 0 0 1
342 1 0 0 0 0 0 0 1
343 1 0 0 0 0 0 0 1
344 1 0 1 0 0 0 0 1
345 1 0 1 0 0 0 0 1
346 1 0 1 9 0 0 0 1
347 1 0 1 27 0 0 0 1
348 1 0 1 0 0 0 0 1
349 1 0 1 15 0 1 0 1
350 1 0 0 0 0 0 0 1
351 1 0 1 23 0 0 0 1
352 1 1 0 0 0 0 0 1
353 1 1 0 90 0 0 0 1
354 1 0 1 7 0 0 0 1
355 1 0 1 20 0 0 0 1

Средна възраст по сезони

Сравнение между реално използвания отбор и целия регистриран състав.

Избери точка за подробна статистика
Линейна графика на средната възраст на отбора по сезони.

Показват се сезони с поне 80% покритие на минутите с рождени дати и достатъчно пълни данни за игровото време. Прекъсване в линията означава, че сезонът не покрива тези условия.

📊 Статистиката е актуализирана на: 10.09.2026 в 15:52 ч.

Топ 10 голмайстори

  • 1. Тодор Диев 134
  • 2. Христо Дишков 86
  • 3. Тодор Тодоров 84
  • 4. Георги Лазаров 54
  • 5. Димитър Хубенов 47
  • 6. Михал Душев 45
  • 7. Георги Барбов 43
  • 8. Мирослав Радев 40
  • 9. Димитър Генов 35
  • 10. Красимир Стоянов 27

Топ 10 по мачове

  • 1. Иван Иванов 329
  • 2. Атанас Манолов 313
  • 3. Тодор Диев 282
  • 4. Георги Ботев 254
  • 5. Димитър Димов 208
  • 6. Христо Дишков 202
  • 7. Божидар Митков 194
  • 8. Кръстьо Милев 184
  • 9. Михал Душев 181
  • 10. Цоньо Стойнов 176

Топ 10 по минути

  • 1. Кръстьо Милев 14,133
  • 2. Христо Стаев 8,145
  • 3. Кристиян Милушев 7,892
  • 4. Владимир Айтов 7,806
  • 5. Мурад Ибрахим 6,997
  • 6. Тодор Тодоров 6,854
  • 7. Георги Лазаров 6,827
  • 8. Пламен Цончев 6,570
  • 9. Йордан Христов 6,520
  • 10. Мирослав Радев 6,199

Разпределение на изиграните мачове

Разпределение на головете